PWU,PWS,PWO型平面二次包络环面蜗杆减速机传动效率表
传动效率 70| 公称传 动比iN | 输入转 速1/ rmin-1 | 中心距/mm | |||||||||
| 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280~710 | ||
| 传动效率η/% | |||||||||||
| 10 | 1500 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| 1000 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
| 750 | 89 | 89.5 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | |
| 500 | 87 | 87.5 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| 12.5 | 1500 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 93.5 | 94.5 |
| 1000 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 93.5 | 94.5 | |
| 750 | 88 | 88.5 | 89 | 90 | 90 | 91.5 | 91.5 | 92 | 92 | 93 | |
| 500 | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | |
| 14 | 1500 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 91 |
| 1000 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | |
| 750 | 87 | 88 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 91.5 | 91.5 | 92.5 | |
| 500 | 85 | 86 | 86.5 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
| 16 | 1500 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 1000 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | |
| 750 | 86.5 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| 500 | 84 | 84.5 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
| 18 | 1500 | 87.5 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 1000 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| 750 | 85.5 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | |
| 500 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
| 20 | 1500 | 86.5 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 |
| 1000 | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | |
| 750 | 84.5 | 85 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89.5 | 89.5 | 90 | |
| 500 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
| 22.4 | 1500 | 85.5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 90 |
| 1000 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 90 | |
| 750 | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88 | 89 | |
| 500 | 80.5 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85.5 | |
| 25 | 1500 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88.5 | 88.5 | 89 |
| 1000 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88.5 | 88.5 | 89 | |
| 750 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
| 500 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81 | 81.5 | 81.5 | 83 | 84 | 85 | |
| 28 | 1500 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87.5 |
| 1000 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87.5 | |
| 750 | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | |
| 500 | 77 | 77.5 | 77.5 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81.5 | |
| 31.5 | 1500 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| 1000 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | |
| 750 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 500 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75.5 | 76 | 76 | 77.5 | |
| 35.5 | 1500 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83.5 |
| 1000 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83.5 | |
| 750 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 500 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75.5 | 76 | 76 | 77.5 | |
| 40 | 1500 | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| 1000 | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
| 750 | 75 | 75.5 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
| 500 | 71 | 71.5 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
| 45 | 1500 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| 1000 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
| 750 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76.5 | 76.5 | 77 | |
| 500 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | 74.5 | ||
| 50 | 1500 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| 1000 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
| 750 | 72 | 72.5 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | |
| 500 | 68 | 68.5 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
| 56 | 1500 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 |
| 1000 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | |
| 750 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | |
| 500 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 71 | 71 | 71.5 | |
| 63 | 1500 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| 1000 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
| 750 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | |
| 500 | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
PWU,PWS,PWO型平面二次包络环面蜗杆减速机输出轴轴端许用径向力表

| 中心距/mm | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| 许用径向力/N | 2250 | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 21700 | 27000 | 31000 | 35000 | 40000 | 43000 | 46000 | 49000 | 52000 | 56000 |