减速机技术
NEWS

技术文档

TPU,TPS,TPA系列包络蜗轮蜗杆减速机蜗杆蜗轮啮合滑动速度表

浏览次数:

TP型平面包络环面蜗杆减速机蜗杆蜗轮啮合滑动速度v


蜗杆蜗轮啮合滑动速度v

 

输入转速n1(r/min) 传动比i 中心距a(mm)
80 100 125 160 200 250 315 400 500
滑动速度v(m/s)
500 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.5 1.5 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.9 1.9 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 2.4 2.4 2.0 2.0 2.1 1.9 2.0 2.0 2.1 3.1 3.1 2.4 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 3.8 3.8 3.1 3.0 3.0 3.1 2.9 3.0 3.0 4.8 4.9 3.8 3.7 3.8 3.8 3.6 3.7 3.8 6.0 6.0 4.9 4.7 4.8 4.9 4.6 4.7 4.8
750 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.8 1.8 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 2.3 2.3 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 2.8 2.9 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 2.5 2.5 3.6 3.6 3.0 3.1 3.1 2.9 3.0 3.1 3.1 4.6 4.6 3.7 3.5 3.6 3.7 3.5 3.6 3.7 5.7 5.7 4.6 4.4 4.5 4.6 4.3 4.5 4.6 7.3 7.3 5.8 5.5 5.7 5.8 5.4 5.6 5.7 9.1 9.0 7.3 7.0 7.1 7.3 6.8 7.1 7.2
1000 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 2.0 2.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 2.4 2.4 2.1 2.1 2.2 2.0 2.1 2.2 2.2 3.1 3.1 2.5 2.6 2.6 2.4 2.5 2.6 2.7 3.8 3.8 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.7 4.8 4.0 4.1 4.1 3.9 4.0 4.1 4.2 6.1 6.2 4.9 4.7 4.8 4.9 4.6 4.8 4.9 7.6 7.6 6.2 5.9 6.1 6.1 5.8 6.0 6.1 9.7 9.7 7.7 7.4 7.6 7.7 7.2 7.5 7.6 12.1 12.1
9.7 9.3 9.5 9.7 9.1 9.4 9.7
1500 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 3.0 3.0 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.5 3.6 3.6 3.1 3.1 3.3 3.0 3.1 3.2 3.2 4.6 4.6 3.7 3.9 3.9 3.6 3.8 3.9 4.0 5.7 5.7 4.8 4.9 5.0 4.7 4.8 5.0 5.0 7.1 7.2 6.0 6.1 6.2 5.8 6.0 6.1 6.3 9.2 9.2 7.3 7.1 7.3 7.4 7.0 7.2 7.3 11.4 11.5 14.5 14.6 11.5 11.1 11.3 11.5 10.8 11.2 11.4 18.1 18.1 14.6 14.0 14.3 14.6 13.7 14.1 14.5
9.2 8.9 9.1 9.2 8.7 9.0 9.1

    注:红框内为v>10m/s,应采用循环润滑TP型平面包络环面蜗杆减速机低速轴轴端许用径向负荷Fr
  减速器低速轴轴端许用径向负荷Fr 减速器低速轴轴端许用径向负荷Fr  
负荷 中心距a(mm)
80 100 125 160 200 250 315 400 500
Fr(N) 3900 4900 6800 8460 11200 14700 17800 22500 27500

 

电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号