减速机技术
NEWS

技术文档

HW直廓环面蜗杆减速机输入功率及输出转矩

浏览次数:
    HWT、HWB型直廓环面蜗杆减速机额定输入功率P1及额定输出转矩T2JB/T7936-1999
    公称传 动比i 输入转速 n1/r·min-1 功率 转矩 中 心 距 /mm
    100 125 160 200 250 280 315 355 400 450 500
    10 1500 P1 T2 11.5 665 20.8 1220 35.4 2100 65.5 3840 111.0 6660 145.0 8670 190.0 11380 248.0 14900 329.0 19720 431.0 26450 526.0 32260
    1000 P1 T2 9.2 790 16.8 1460 28.9 2530 53.7 4660 92.3 8190 122.0 10800 161.0 14290 213.0 18910 283.0 25080 369.0 33470 464.0 42080
    750 P1 T2 8.0 910 14.8 1700 25.6 2960 47.8 5490 82.9 9740 110.0 12910 147.0 17300 196.0 23030 260.0 30500 338.0 40590 433.0 51990
    500 P1 T2 6.1 1040 11.6 1970 20.5 3520 38.7 6600 68.1 11870 90.7 15800 122.0 21260 163.0 28390 217.0 37740 284.0 50550 367.0 65350
    300 P1 T2 4.2 1170 8.1 2250 14.6 4140 28.1 7890 50.8 14570 68.5 19670 93.3 26770 126.0 36160 169.0 48470 223.0 65360 289.0 84880
    12.5 1500 P1 T2 10.6 725 19.4 1330 33.0 2290 58.3 4050 99.4 7060 130.0 9210 171.0 12110 223.0 15830 293.0 20760 384.0 27830 475.0 34440
    1000 P1 T2 8.4 845 15.6 1580 26.8 2740 47.7 4890 82.2 8620 109.0 11420 145.0 15190 191.0 20010 253.0 26490 330.0 35330 418.0 44800
    750 P1 T2 7.3 970 13.6 1820 23.7 3210 42.4 5740 73.6 10210 97.6 13540 131.0 18170 175.0 24250 232.0 32140 303.0 42920 309.0 55000
    500 P1 T2 5.5 1100 10.5 2090 18.7 3760 34.1 6870 60.2 12400 80.4 16540 108.0 22290 145.0 29830 193.0 39670 253.0 53200 327.0 68850
    300 P1 T2 3.7 1200 7.2 2320 13.1 4290 24.6 8050 44.5 14920 60.2 20190 82.2 27540 111.0 37310 149.0 50100 198.0 67750 257.0 88130
    14 1500 P1 T2 9.3 705 17.3 1300 29.4 2250 51.8 3970 88.3 6910 115.0 9000 151.0 11810 197.0 15440 260.0 20360 342.0 27380 419.0 33560
    1000 P1 T2 7.4 830 13.9 1550 23.9 2710 42.5 4810 73.2 8470 97.0 11220 129.0 14890 169.0 19580 224.0 25910 294.0 34740 370.0 43730
    750 P1 T2 6.4 950 12.2 1800 21.1 3170 37.8 5650 65.5 10050 87.0 13310 117.0 17850 155.0 23780 206.0 31530 269.0 42040 345.0 53940
    500 P1 T2 4.9 1080 9.4 2070 16.8 3710 30.5 6770 53.8 12220 71.7 16280 96.5 21910 129.0 29280 172.0 38960 225.0 52230 291.0 67560
    300 P1 T2 3.3 1170 6.5 2280 11.8 4210 22.1 7880 40.0 14600 54.0 19720 73.6 26870 99.5 36330 133.0 48760 176.0 65880 229.0 85610
    16 1500 P1 T2 8.1 690 14.8 1250 25.2 2170 45.6 4130 78.0 7210 102.0 9440 134.0 12430 175.0 16230 230.0 21240 301.0 28430 390.0 36860
    1000 P1 T2 6.5 815 11.9 1490 20.7 2630 37.3 4990 64.4 8790 85.0 11630 114.0 15560 150.0 20510 198.0 27020 259.0 36240 334 46650
    750 P1 T2 5.7 940 10.5 1740 18.2 3050 33.1 5850 57.6 10400 76.4 13820 103.0 18540 137.0 24750 182.0 32840 237.0 43910 306.0 56530
    500 P1 T2 4.3 1070 8.2 2020 14.5 3620 26.6 6980 47.1 12610 62.8 16850 84.7 22720 113.0 30420 151.0 40480 198.0 54360 256.0 68970
    300 P1 T2 2.9 1160 5.7 2240 10.3 4130 19.1 8050 34.7 14950 46.9 20250 64.1 27660 86.9 37490 117.0 50390 155.0 68260 201.0 88870
    18 1500 P1 T2 7.4 705 13.5 1270 23.0 2210 41.7 4180 71.5 7340 93.6 9600 124.0 12700 162.0 16580 211.0 21620 275.0 28830 357.0 37460
    1000 P1 T2 6.0 845 10.8 1510 18.8 2660 34.1 5050 58.9 8920 77.7 11760 104.0 15750 138.0 20900 181.0 27400 237.0 36760 306.0 47420
    750 P1 T2 5.1 950 9.5 1760 16.6 3100 30.2 5920 52.6 10550 69.7 13980 93.7 18810 125.0 25110 166.0 33320 217.0 44640 280.0 57500
    500 P1 T2 3.9 1070 7.4 2040 13.2 3660 24.2 7030 42.9 12760 57.2 17020 77.3 23000 104.0 30820 138.0 41020 181.0 55150 234.0 71380
    300 P1 T2 2.6 1150 5.1 2220 9.3 4100 17.3 7970 31.4 14860 42.6 20110 58.3 27530 79.1 37360 106.0 50250 141.0 68230 184.0 88860
    20 1500 P1 T2 6.4 700 11.9 1300 20.3 2250 35.9 3980 61.2 6950 79.9 9070 105.0 11910 137.0 15540 180.0 20450 237.0 27510 292.0 33890
    1000 P1 T2 5.1 825 9.6 1550 16.5 2700 29.4 4810 50.7 8490 66.7 11180 88.8 14880 118.0 19730 156.0 26130 203.0 34860 257.0 44120
    750 P1 T2 4.4 940 8.4 1790 14.6 3160 26.1 5650 45.4 10060 60.2 13350 80.7 17900 108.0 23860 143.0 31650 186.0 42290 239.0 54320
    500 P1 T2 3.4 1070 6.5 2060 11.6 3700 21.1 6760 37.2 12230 49.6 16300 66.8 21950 89.3 29350 119.0 39060 156.0 52450 202.0 67870
    300 P1 T2 2.3 1140 4.5 2230 8.1 4130 15.2 7730 27.5 14380 37.2 19420 50.8 26500 68.7 35850 92.3 48150 122.0 65190 158.0 84770
    22.4 1500 P1 T2 6.1 730 11.1 1310 18.9 2270 33.4 4020 57.1 7040 74.6 9190 98.4 12120 128.0 15800 168.0 20700 220.0 27740 285.0 35920
    1000 P1 T2 4.7 830 8.8 1540 15.2 2710 27.3 4840 47.2 8590 62.2 11320 82.9 15090 110.0 20060 145.0 26390 190.0 35350 245.0 45580
    750 P1 T2 4.1 960 7.8 1800 13.5 3190 24.3 5690 42.2 10150 56.0 13470 75.2 18100 100.0 24120 133.0 32000 174.0 42780 224.0 55070
    500 P1 T2 3.1 1080 6.0 2060 10.7 3720 19.5 6800 34.5 12300 46.1 16420 62.2 22170 83.1 29640 111.0 39450 145.0 52960 188.0 68580
    300 P1 T2 2.1 1150 4.1 2220 7.5 4130 14.0 7740 25.5 14400 34.4 19480 47.1 26640 63.7 36050 85.7 48460 113.0 65650 147.0 85490
    25 1500 P1 T2 5.7 740 10.4 1340 17.7 2320 31.3 4100 53.5 7180 70.1 9400 92.4 12390 121.0 16190 158.0 21150 206.0 28270 268.0 36730
    1000 P1 T2 4.5 860 8.2 1570 14.3 2770 25.5 4930 44.1 8740 58.3 11540 77.6 15360 103.0 20390 136.0 26850 178.0 36070 230.0 46590
    750 P1 T2 3.9 980 7.2 1830 12.6 3230 22.7 5800 39.4 10330 52.4 13710 70.3 18410 93.8 24580 125.0 32630 163.0 43700 210.0 56290
    500 P1 T2 2.9 1090 5.6 2090 10.0 3770 18.2 6900 32.2 12500 43.0 16700 58.0 22530 77.8 30180 104.0 40190 136.0 54030 176.0 69960
    300 P1 T2 2.0 1160 3.8 2240 6.9 4170 13.0 7830 23.7 14580 32.1 19760 43.8 26990 59.5 36620 80.0 49250 106.0 66850 138.0 87070
    28 1500 P1 T2 5.2 740 9.4 1330 16.1 2310 28.5 4100 49.0 7200 64.2 9430 84.9 12490 111.0 16310 145.0 21250 188.0 28310 244.0 36760
    1000 P1 T2 4.1 855 7.5 1560 13.0 2750 23.2 4920 40.3 8740 53.2 11540 71.1 15420 94.1 20400 125.0 27040 162.0 35990 210.0 46670
    750 P1 T2 3.5 960 6.6 1810 11.5 3210 20.6 5780 36.0 10330 47.7 13690 64.2 18410 85.7 24590 114.0 32640 149.0 43810 192.0 56460
    500 P1 T2 2.6 1060 5.0 2040 9.0 3690 16.5 6770 29.3 12310 39.1 16430 52.9 22220 70.9 29780 94.4 39660 124.0 53420 161.0 69150
    300 P1 T2 1.8 1120 3.4 2190 6.3 4060 11.8 7630 21.5 14270 29.1 19330 39.8 26460 54.0 35940 72.7 48360 96.4 65810 126.0 85740
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号