减速机技术
NEWS

技术文档

SCW圆弧圆柱蜗杆减速机效率表

浏览次数:
    SCWU、SCWS、SCWO型轴装式圆弧圆柱蜗杆减速机传动效率JB/T6387-1992
    SCWU、SCWS、SCWO型轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器传动效率η见下表

    公称 传动 比iN 型号 SCWU、SCWS、SCWO
    n1/r·min-1 a/mm
    63 80 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315
    5 1500 90.5 92.2 92.9 94.7 95.2 95.8 96.4 96.8
    1000 90.1 91.8 93.0 94.3 95.0 95.5 96.3 96.6
    750 89.6 91.3 92.2 93.8 94.4 95.0 95.8 96.3
    500 89.0 90.7 91.3 92.8 93.6 94.3 95.2 95.9
    6.3 1500 89.6 91.3 92.3 94.1 94.5 94.9 95.0 95.3 95.9 96.0 96.4 96.5
    1000 88.2 90.9 91.5 93.3 94.0 94.5 94.7 95.1 95.8 96.0 96.3 96.4
    750 87.8 90.9 91.1 92.8 93.4 94.0 94.2 94.4 95.1 95.4 95.8 96.1
    500 87.2 89.3 90.2 92.0 92.6 93.2 93.5 93.9 94.6 94.8 95.2 95.6
    8 1500 88.1 90.0 91.1 92.9 93.8 94.2 94.6 94.7 95.3 95.4 95.7 95.9
    1000 87.3 89.3 90.9 92.7 93.2 93.8 94.2 94.5 95.2 95.5 95.7 95.9
    750 87.0 88.5 90.0 92.0 92.6 93.2 93.6 93.8 94.5 94.7 95.1 95.4
    500 85.9 87.7 89.5 91.9 91.4 91.9 92.2 92.5 93.5 93.7 94.2 94.6
    10 1500 85.8 88.1 89.5 91.3 92.3 93.1 93.6 93.9 94.2 94.6 94.9 95.1
    1000 84.6 87.0 88.9 91.2 91.6 92.3 92.7 93.0 93.8 94.1 94.5 94.8
    750 82.5 86.7 88.1 90.2 91.0 91.7 92.4 92.3 93.2 93.6 94.0 94.3
    500 83.5 85.1 87.3 88.7 89.4 90.5 91.0 91.1 92.0 92.3 92.6 93.4
    12.5 1500 83.2 86.5 87.9 90.4 91.3 92.3 92.9 93.1 93.7 93.9 94.6 94.7
    1000 82.6 85.2 87.5 89.9 90.7 91.5 92.1 92.5 93.1 93.5 94.0 94.3
    750 82.4 85.1 86.5 89.0 90.4 91.1 91.7 92.0 92.8 93.2 93.7 93.9
    500 81.8 84.2 85.7 87.5 88.7 89.4 90.0 90.4 91.2 91.6 92.0 92.5
    16 1500 80.1 83.9 85.3 88.0 89.2 90.4 90.6 91.5 91.9 92.2 92.6 93.3
    1000 79.2 82.5 84.9 87.5 88.2 89.3 89.7 90.4 91.1 91.7 92.1 92.8
    750 78.8 81.4 83.8 86.9 87.2 87.9 88.5 89.6 90.4 91.1 91.6 92.1
    500 78.3 81.2 82.6 83.3 85.3 87.0 87.7 88.6 89.3 89.7 90.0 91.1
    20 1500 78.7 81.5 82.8 86.5 87.5 88.7 89.3 90.5 90.8 91.4 91.9 92.5
    1000 77.3 80.5 81.9 85.4 86.6 88.1 88.4 89.5 90.2 90.9 91.5 92.0
    750 76.7 79.8 81.6 83.1 85.7 87.0 87.4 88.7 89.2 90.1 90.7 91.3
    500 75.6 78.4 79.6 80.4 82.9 84.5 85.7 87.2 87.7 88.3 89.1 89.8
    25 1500 75.1 78.7 80.8 84.0 85.1 86.8 87.3 88.8 89.3 90.9 90.7 91.5
    1000 74.9 78.5 79.7 83.5 84.6 86.1 86.6 87.4 88.2 89.5 90.2 90.8
    750 74.4 77.2 78.8 82.1 83.2 84.5 85.5 86.6 87.5 88.4 89.4 90.0
    500 73.0 76.7 78.0 80.4 81.6 82.9 83.8 84.6 86.0 86.8 87.5 88.3
    31.5 1500 70.0 72.8 75.1 79.9 81.3 83.5 83.9 84.7 85.5 86.4 86.9 88.2
    1000 68.6 71.3 75.4 79.2 80.2 81.5 82.7 84.2 85.0 85.6 86.2 87.1
    750 68.7 70.4 73.2 77.7 78.7 79.7 80.5 81.6 82.3 83.6 85.2 86.2
    500 66.1 67.8 71.3 74.4 76.2 77.6 78.5 79.6 80.8 81.7 82.4 84.2
    40 1500 68.7 70.3 72.6 77.3 78.6 80.6 81.7 83.3 84.0 85.3 85.8 86.5
    1000 67.3 69.0 72.2 76.1 77.5 79.2 79.7 81.0 82.3 83.5 84.3 85.0
    750 65.1 68.2 70.8 73.7 75.2 77.3 78.1 79.6 80.9 82.3 83.4 84.6
    500 63.0 65.7 67.2 71.1 73.0 74.3 75.6 77.5 78.7 79.5 80.5 81.7
    50 1500 64.9 66.8 69.1 73.6 75.0 77.5 78.3 80.7 81.6 81.9 83.6 84.1
    1000 63.8 64.6 66.8 72.6 74.0 76.4 77.5 79.9 79.9 81.0 82.7 83.7
    750 62.7 64.6 66.5 70.7 72.2 74.1 75.6 76.9 78.3 79.6 81.6 82.5
    500 60.5 64.0 65.6 68.3 69.6 71.4 72.6 74.8 75.8 76.4 78.1 79.2
    63 1500 63.4 66.1 71.1 73.0 75.2 76.4 78.8 80.2 80.0 80.4 83.1
    1000 61.5 63.5 69.2 71.8 73.3 75.0 76.2 78.0 78.2 79.3 81.8
    750 61.1 62.5 68.2 70.3 71.5 73.7 74.8 77.1 76.9 78.4 80.9
    500 60.3 61.1 65.2 67.3 68.6 69.8 72.4 74.6 74.6 74.9 77.5
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号