减速机技术
NEWS

技术文档

TSRV系列不锈钢蜗轮减速机参数

浏览次数:
    TSRV系列不锈钢蜗轮减速机性能参数
    性能参数     n1=1400
    减速机型号 i n2 min-1 M2 Nm fs P1 kW 电机型号
    TSRV040 7.5 186.7 16 2.4 0.37 H7124
    10 140 21 1.9 0.37 H7124
    15 93.3 31 1.3 0.37 H7124
    20 70 39 1 0.37 H7124
    25 56 47 0.8 0.37 H7124
    30 46.7 53 0.8 0.37 H7124
    40 35 44 0.9 0.25 H7124
    50 28 38 0.97 0.18 H6324
    60 23.3 43 0.8 0.18 H6324
    80 17.5 34 1 0.12 H6314
    100 14 38 0.8 0.12 H6314
    TSRV050 7.5 186.7 34 2.1 0.75 H8024
    10 140 44 1.6 0.75 H8024
    15 93.3 63 1.2 0.75 H8024
    20 70 81 0.9 0.75 H8024
    25 56 71 1 0.55 H8014
    30 46.7 81 1 0.55 H8014
    40 35 68 1.1 0.37 H7124
    50 28 80 0.9 0.37 H7124
    60 23.3 89 0.8 0.37 H7124
    80 17.5 72 0.9 0.25 H7124
    100 14 60 0.9 0.18 H6324
     
    减速机型号 i n2 min-1 M2 Nm fs P1 kW 电机型号
    TSRV063 7.5 186.7 68 1.9 1.5 H90L4
    10 140 89 1.5 1.5 H90L4
    15 93.3 127 1.1 1.5 H90L4
    20 70 166 0.8 1.5 H90L4
    25 56 146 0.9 1.1 H90S4
    30 46.7 167 1 1.1 H90S4
    40 35 143 1 0.75 H8024
    50 28 124 1.1 0.55 H8014
    60 23.3 140 0.9 0.55 H8014
    80 17.5 115 1.1 0.37 H7124
    100 14 129 0.9 0.37 H7124
    TSRV075 7.5 186.7 137 1.4 3 H100L24
    10 140 132 1.5 2.2 H100L14
    15 93.3 191 1 2.2 H100L14
    20 70 168 1.3 1.5 H90L4
    25 56 205 1 1.5 H90L4
    30 46.7 233 1 1.5 H90L4
    40 35 216 1 1.1 H90S4
    50 28 177 1.2 0.75 H8024
    60 23.3 200 1 0.75 H8024
    80 17.5 180 1.1 0.55 H8014
    100 14 206 0.9 0.55 H8014
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号