减速机技术
NEWS

技术文档

A型立式蜗杆减速机承载能力

浏览次数:
    A型立式蜗杆减速机承载能力
    规格型号 名称   A100   A120   A150   A180
    电机(KW) 2.2 3 4 5.5
    载荷能力(T) 0.05—0.5 05--1 1--2 2--3
    皮带轮(mm) 120 157 160 160
    反应罐容积(升) 50—100 200 300—500 1000 1000—2000 3000 3000
    外形 尺寸 680mm 900mm 870mm 940mm
    350mm 450mm 430mm 480mm
    重量(Kg) 75 145 190 230
    三角带长(mm) 1100(A型) 1250(A型) 1200(B型) 1260(B型)
    地脚 大脚 300 400 450 450
    小脚 270 350 400 450
    接头 大脚 M33 M42 M52 M52
    小脚 M24 M33 M42 M52
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号