丝杆升降机
NEWS

技术文档

JWM(梯形丝杆类型)梯形丝杆升降机基本参数

浏览次数:
    JWM(梯形丝杆类型)基本参数一览表
    型号 JWM002 JWM005 JWM010 JWM025 JWM050 JWM100 JWM150 JWM200 JWM300 JWM500 JWM750 JWM1000
    大载荷kN 1.96 4.90 9.80 24.5 49.0 98.0 147 196 294 490 735 980
    丝杆外径mm 12 16 20 26 40 50 55 65 85 120 130 150
    丝杆底径mm 8.8 10.8 14.8 19.7 30.5 38.4 43.4 51.3 67 102 112 127
    丝杆螺距mm 3 4 4 5 8 10 10 12 16 16 16 20
    减速比 H速度 5 5 5 6 6 8 8 8 102/3 102/3 102/3 12
    L速度 20 20 20 24 24 24 24 24 32 32 32 36
    综合效率% H速度 26 26 21 21 22 22 20 20 19 15 13 13
    L速度 15 15 12 12 14 15 14 13 11 10 8 8
    容许输入 大功率(kW) H速度 0.16 0.39 0.49 1.0 2.0 2.8 3.1 5.0 8.4 13.4 14.4 21.4
    L速度 0.08 0.18 0.36 0.46 0.63 1.4 2.2 3.2 4.6 5.7 7.2 9.4
    空载扭矩(N·m) 0.11 0.11 0.29 0.62 1.4 2.0 2.6 3.9 9.8 19.6 29.4 39.2
    容许输入轴扭矩(N·m)* 9.8 9.8 19.6 49.0 153.9 292.0 292.0 292.0 735.0 1372.0 1764.0 2450.0
    大载荷时所需输 轴扭矩(N·m)** H速度 0.83 2.5 6.2 16.1 48.7 90.7 149.0 238.1 400.1 856.0 1380.5 2040.9
    L速度 0.42 1.1 2.9 7.4 20.0 45.3 72.3 124.0 244.0 453.3 761.3 1278.3
    输入轴每回转一圈丝杆(活动螺母)轴向位移量 H速度 0.60 0.80 0.80 0.83 1.33 1.25 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67
    L速度 0.15 0.20 0.20 0.21 0.33 0.42 0.42 0.50 0.50 0.50 0.50 0.56
    大载荷时容许输入轴回转速度 H速度 1800 1500 750 600 400 300 200 200 200 150 100 100
    L速度 1800 1500 1200 600 300 300 290 250 180 120 90 70
    大载荷时丝杆 回转扭矩(N·m) 2.6 8.6 20.1 65.1 201.5 503.6 813.2 1287.7 2531.9 5551.3 8921.8 13878.3
    *减速机输入轴的容许扭矩。(连动运转时请确认) **包括无负荷空转扭矩的数值。
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号