丝杆升降机
NEWS

技术文档

JW丝杠升降机横向载荷表

浏览次数:

    JWM许用横向载荷Fr(N):

    L(mm) 型号
    002 005 010 025 050 100 150 200 300 500 750 1000
    Fr(N)
    100 83 128 318 570 2500 4010 4610 8210 38200 85300 73500 186200
    200 42 64 159 290 1250 2010 2300 4110 23000 50400 56800 145000
    300 28 43 106 190 830 1340 1540 2740 15300 33600 46100 104700
    400 21 32 79 140 620 1000 1150 2050 11400 25200 39300 78500
    500   27 64 110 500 800 920 1640 9100 20200 33900 62800
    600   25 53 100 420 670 770 1370 7600 16800 29900 52300
    700   23 51 90 360 570 660 1170 6500 14400 26700 44800
    800   21 48 90 310 500 580 1030 5700 12600 24100 39200
    900     45 90 280 450 510 910 5000 11200 22000 34800
    1000     42 90 250 400 460 820 4500 10100 20200 31300
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号