相关文章 Related Articles
产品详情
本产品是为驱动低速转动机械而设计的,具有出轴转速低、力矩大、效率高、噪声小、振动小、结构紧凑牢固、可靠性强、使用方便等特点。广泛应用于矿山、冶金、制糖、造纸、化工、橡胶、粮油、水泥、陶瓷机械等工厂及基建工地。本产品可借联轴器或正齿轮与传动机构相连接。电动机采用满压直接起动。应用范例:辊压机 回转齿轮机 斗轮机 档板传送带机 分离机 曝气机 行走驱动减速机 钢带旋转碾磨机 转窑机此系列减速机有超过27种尺寸可供选择,其包括有2或3级行星轮,可以与不同种类的初级齿轮结合。初级齿轮可以是斜齿轮、锥齿轮或者是斜齿和直齿的结合.
特征 数值 单位 功率 30 - 13.000 kW 扭矩 22.000 - 2.600.000 Nm 速比 25 - 4.000 [-]
YTC系列减速机安装尺寸

| 型号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | b | h | L1 | |
| YTC501 | 310 | 250 | 22 | 35 | 80 | 10 | 29.8 | 250 | 19 | 376 | 460 | 577 |
| YTC502 | 310 | 250 | 22 | 35 | 80 | 10 | 29.8 | 250 | 19 | 376 | 460 | 605 |
| YTC561 | 370 | 300 | 14 | 50 | 110 | 14 | 44.2 | 280 | 19 | 446 | 512 | 680 |
| YTC562 | 370 | 300 | 14 | 50 | 110 | 14 | 44.2 | 280 | 19 | 446 | 512 | 710 |
| YTC671 | 420 | 360 | 9 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 335 | 24 | 520 | 605 | 822 |
| YTC672 | 420 | 360 | 9 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 335 | 24 | 520 | 605 | 855 |
| YTC751 | 500 | 360 | 15 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 375 | 24 | 600 | 675 | 855 |
| YTC752 | 500 | 360 | 15 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 375 | 24 | 600 | 675 | 876 |
| YTC902 | 550 | 360 | 23 | 70 | 140 | 20 | 62.2 | 450 | 24 | 660 | 800 | 925 |
YTC系列小型齿轮减速三相异步电动机技术数据
| 型号 |
额定功率 (KW) |
额定转速(KW) |
额定电流 (A) |
起动电流 | 起动转矩 | 大转矩 |
重量 (kg) |
| 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||
| YTC501 | 1.1 | 48,53,59,67,75,88,97,102,114,129,150,164,171,184,219。 | 2.7 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 80 |
| YTC502 | 1.5 | 48,53,59,67,75,88,97,102,114,129,150,164,171,184,219。 | 3.7 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 85 |
| YTC561 | 1.5 | 31,35,39,44。 | 4 | 6 | 2 | 2 | 121 |
| YTC561 | 2 | 48,53,59,67,75,88,97,102,114,129,150,164,171,184,219。 | 5 | 7 | 2.2 | 2.2 | 121 |
| YTC562 | 2 | 31,35,39,44。 | 5.6 | 6 | 2 | 2 | 126 |
| YTC562 | 2.8 | 48,53,59,67,75,88,97,102,114,129,150,164,171,184,219。 | 6.8 | 7 | 2.2 | 2.2 | 126 |
| YTC671 | 3.8 | 88,97,114,129,150,164,184,219。 | 8.8 | 7 | 2.2 | 2.2 | 227 |
| YTC672 | 5.2 | 88,97,114,129,150,164,184,219。 | 11.6 | 7 | 2.2 | 2.2 | 232 |
| YTC751 | 3.8 | 31,35,39,44。 | 9.4 | 7 | 2 | 2 | 247 |
| YTC751 | 5.2 | 48,53,59,67,75。 | 11.6 | 7 | 2.2 | 2.2 | 247 |
| YTC752 | 5.2 | 31,35,39,44。 | 12.6 | 7 | 2 | 2 | 265 |
| YTC752 | 7 | 48,53,59,67,75。 | 15.4 | 7 | 2.2 | 2.2 | 265 |
| YTC902 | 7 | 31,35,39,44。 | 17 | 7 | 2 | 2 | 375 |
| YTC902 | 9.5 | 48,53,59,67,75,220。 | 22.6 | 7 | 2.2 | 2.2 | 375 |
在线询盘