减速机技术
NEWS

技术文档

WD蜗杆减速机适用范围传动比及输出转矩表机型号标记

浏览次数:

 

适用范围     该标准为一级传动阿基米德圆柱蜗杆减速器;WS(蜗杆上置)WD(蜗杆下置)。(蜗阿基米德圆柱蜗杆减速器适用于蜗杆啮合滑动速度不大于7.5m/s;蜗杆速度不超过1500r/min;工作环境温度为-40~+40℃;并可正、反方向运转的场合型号标记     圆柱蜗杆减速器标记包括:型号中心距传动比装配型式     标记示例

 

WD80、WD100、WD120、WD150、WD180、WD210、WD250、WD300、WD360型减速机传动比输出转矩表JB/ZQ4390-79

型号 转矩 速比
9.67 11.67 13.67 15.67 17.67 19.5 21.5 23.5 25.5 27.5 30 33 37 41 47 53 60
WD 80 55.9 55 53 41.2 48.1 54.9 52 41.2 49.1 45.2 56 56 49.1 53 41.2 48.1
100 111 105 106 98.1 93.1 101 89.2 98.1 77.5 91.1 107 107 103 99 98.1 93.2 69.6
120 188.3 186.4 172.5 163.8 139 169.8 168.8 165 158 158 188.3 166 183.5 172.5 164.8 139.2 130.7
150 344 332 335.5 328.5 272 341 301 328.5 295 296 336.5 360 347 335.5 328.5 271 237.5
180 596.4 680 586 561 475 524 527 561 537 640 565 535 584.9 555 471 506
210 1009.4 864.4 920 877 744.8 820 899 878 840.9 877 1006.5 887 950.6 921 877 744.8 279
250 1728 1700 1352 1254 1328 1577 1313 1254 1470 1136 1725 15.078 1695 1352 1254 1332 1426
300 2832 2656 2685 2567 2018 2734 2273 2568 2460 2371 2783 2724 2773 2695 2568 2018 1881
360 4704 4606 4282 4429 3498 4723 4184 4429 4253 4665 4576 4495 4282 4429 3488 3920

 

电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号