减速机技术
NEWS

技术文档

WH型圆弧圆柱蜗杆减速机输出扭矩

浏览次数:
    传动比 代号 公 称 传 动 比 型号 WHT WHX          WHS            WHC
    输入转速 r/min 中心距
    80 100 120 125 150 160 180 200 210 250 280 300 320 360 400 420 450 500
    1 8 1500 108 203 377 483 700 956 1104 1440 1667 2107 2430 4192 3253 4028 5106 9162
    1000 138 261 410 565 764 1156 1205 1793 1803 2822 3381 4541 4469 5596 7164 9973 9261 11368
    750 164 312 433 624 803 1284 1239 2009 1882 3254 3949 4857 5351 6831 8820 10345 11466 14308
    500 196 374 465 702 852 1470 1318 2323 1983 3793 4665 5071 6243 8242 10780 10729 14406 18620
    2 10 1500 117 220 410 535 793 909 1239 1490 1938 2381 2763 4733 3626 4635 5939 10120
    1000 149 282 436 629 836 1098 1318 1891 2028 3077 3665 4947 4900 6292 8134 10695 10584 13524
    750 175 333 458 696 879 1215 1363 2117 2107 3508 4243 5274 5782 7458 9673 11055 12446 16072
    500 214 404 490 783 928 1401 1431 2430 2220 4106 5108 5522 6811 8938 11760 11439 15582 20286
    3 12.5 1500 117 196 426 574 764 1088 1273 1490 1941 2460 3234 4620 4733 5547 6811 10469
    1000 149 253 465 665 826 1294 1363 1803 2102 3087 4234 4924 6233 7487 9232 11134 12005 14602
    750 172 291 490 727 879 1441 1431 1999 2186 3479 4910 5229 7154 8869 10947 11450 14524 17738
    500 208 349 521 821 921 1627 1510 2293 2332 4038 5723 5409 8310 10584 13034 11675 17777 22050
    4 16 1500 133 250 441 577 833 1156 1352 1744 2073 2597 3028 5263 4067 5586 6409 10898
    1000 172 327 483 669 935 1382 1476 2156 2220 3420 4106 5668 5459 6938 8918 12554 11564 14308
    750 198 379 512 749 992 1539 1532 2411 2325 3910 4724 5928 6458 8369 10878 13050 14210 17934
    500 238 454 552 844 1053 1744 1634 2764 2456 4537 5606 6311 7546 9898 13049 13411 17444 22540
    5 20 1500 128 218 465 670 826 1147 1476 1656 2152 2695 3597 5364 4724 5684 7693 12340
    1000 166 282 507 794 898 1352 1589 2009 2322 3440 4763 5781 6586 7683 10319 13129 11388 14308
    750 190 322 529 849 950 1480 1645 2234 2400 3881 5468 6006 7370 8918 12270 13433 13573 17248
    500 229 387 579 959 1006 1676 1758 2548 2558 4469 6370 6423 8497 10447 14504 13828 16092 20874
    6 25 1500 123 260 473 604 858 951 1476 1980 2330 2891 3469 5184 5018 5929 6733 13095
    1000 155 327 522 702 937 1107 1589 2362 2513 3489 4292 5646 6390 7850 9075 13157 13769 15680
    750 178 378 545 759 977 1215 1645 2626 2580 3891 4802 5961 7174 8947 10584 13963 16268 18620
    500 212 452 583 852 1031 1372 1758 2979 2738 4449 5557 6221 8212 10417 12348 14312 19208 21952
    7 31.5 1500 166 311 469 689 915 1382 1431 2087 1980 3116 3626 6175 4910 6086 7742 13276
    1000 208 394 512 805 992 1637 1566 2558 2377 4087 4929 6726 6507 8340 10721 13918 14019 17248
    750 242 463 542 888 1047 1823 1622 2871 2479 4684 5664 6908 7752 10016 13034 14234 17052 21560
    500 290 553 577 1000 1108 2087 1713 3293 2614 5419 6047 7190 9016 11809 15631 14741 20776 27048
    8 40 1500 160 269 502 801 889 1362 1566 1999 2324 3254 4322 5804 5841 6840 9261 14391
    1000 200 339 549 922 966 1597 1713 2391 2490 4126 5733 6333 7722 9143 12397 14865 13622 17248
    750 232 922 583 1362 1017 1999 1780 3254 2608 4322 7722 6592 9143 10662 14602 15496 16248 20678
    500 399 1009 626 1597 1078 2391 1882 4126 2742 5733 8761 6829 10662 12495 17179 16161 19208 24990
    9 50 1500 147 309 512 716 913 1352 1543 2371 2434 3459 4136 5646 6007 7115 8085 13952
    1000 184 389 554 826 991 1578 1667 2803 2608 4185 5155 5995 7605 7379 10878 14594 16415 18816
    750 212 450 579 905 1095 1725 1746 3126 2716 4635 5782 6356 8624 10486 12642 15101 19404 22246
    500 253 535 626 1019 1110 1950 1848 3548 2885 5272 6586 6581 9800 12397 14798 15676 22834 26068

     

    注:用于不带风扇的WHX、WHS、WHC时应除以系数KF之值

    系数KF

     

    n(r/min) i
    ≤10 710~20 720~50 750
    1500 1.45 1.4 1.35 1.30
    1000 1.3 1.24 1.22 1.20
    750 1.2 1.10 1.15 1.12
    500 1.12 1.10 1.08 1.05
    ≤300 1
     
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号