减速机技术
NEWS

技术文档

JRSS系列蜗轮丝杆升降机选型参数

浏览次数:
    选型参数
    型号 规格 传动比 力轴转速 1800r/min 力轴转速 1500r/min 力轴转速 1200r/min
    功率 (kw) 升力 (kg) 起升速度 (m/min) 功率 (kw) 升力 (kg) 起升速度 (m/min) 功率 (kw) 升力 (kg) 起升速度 (m/min)
    JRSS35 1/5 0.69 500 1.80 0.64 550 1.50 0.65 700 1.20
    1/10 0.37 500 0.90 0.37 550 0.75 0.37 700 0.60
    1/20 0.37 600 0.45 0.37 700 0.38 0.37 900 0.30
    JRSS40 1/6 0.98 700 1.80 0.93 800 1.50 0.88 950 1.20
    1/12 0.66 950 0.90 0.64 1100 0.75 0.61 1300 0.60
    1/24 0.37 950 0.45 0.37 1100 0.38 0.37 1300 0.30
    JRSS50 1/6 1.39 900 1.80 1.28 1000 1.50 1.24 1200 1.20
    1/12 1.10 1350 0.90 1.01 1500 0.75 0.98 1800 0.60
    1/24 0.78 1800 0.45 0.72 2000 0.38 0.69 2400 0.30
    JRSS60 1/8 2.12 1300 1.80 1.97 1450 1.50 1.85 1700 1.20
    1/16 1.12 1300 0.90 1.04 1450 0.75 0.98 1700 0.60
    1/32 0.80 1750 0.45 0.75 1950 0.38 0.69 2250 0.30
    JRSS60B 1/8 2.00 1300 1.80 1.86 1450 1.50 1.75 1700 1.20
    1/16 1.06 1300 0.90 0.98 1450 0.75 0.93 1700 0.60
    1/32 0.75 1750 0.45 0.70 1950 0.38 0.65 2250 0.30
    JRSS70 1/10 2.66 1400 1.80 2.42 1850 1.50 2.25 1950 1.20
    1/20 1.42 1600 0.90 1.47 1850 0.75 1.37 2250 0.60
    1/40 1.14 2400 0.45 1.17 2800 0.38 1.09 3350 0.30
    JRSS100 1/12 3.62 1850 1.80 3.51 2150 1.50 3.39 2600 1.20
    1/18 2.65 1900 1.20 2.68 2300 1.00 2.57 2750 0.80
    1/36 1.66 2200 0.60 1.63 2600 0.50 1.60 3200 0.40
    JRSS120 1/12 4.15 1975 1.80 4.02 2300 1.50 3.81 2725 1.20
    1/18 3.20 2125 1.20 3.20 2550 1.00 3.04 3025 0.80
    1/36 2.14 2625 0.60 2.07 3050 0.50 1.98 3650 0.40
    JRSS130 1/7 9.47 2100 3.60 9.17 2450 3.00 9.02 2850 2.40
    1/14 5.76 2350 1.80 5.71 2800 1.50 5.57 3300 1.20
    1/28 4.07 3050 0.90 3.89 3500 0.75 3.91 4100 0.60
    JRSS150 1/8 16.3 3500 3.60 16.1 4000 3.00 15.8 5400 2.40
    1/16 11.7 4300 1.80 11.6 5400 1.50 10.5 7200 1.20
    1/32 8.65 5500 0.90 9.55 6800 0.75 7.35 10000 0.60
     
    型号 规格 传动比 力轴转速 900r/min 力轴转速 600r/min 力轴转速 300r/min
    功率 (kw) 升力 (kg) 起升速度 (m/min) 功率 (kw) 升力 (kg) 起升速度 (m/min) 功率 (kw) 升力 (kg) 起升速度 (m/min)
    JRSS35 1/5 0.63 900 0.90 0.46 1000 0.60 0.37 1000 0.30
    1/10 0.37 950 0.45 0.37 1000 0.30 0.19 1350 0.15
    1/20 0.37 1200 0.23 0.19 1350 0.15 0.19 1350 0.08
    JRSS40 1/6 0.91 1300 0.90 0.84 1800 0.60 0.42 1800 0.30
    1/12 0.57 1650 0.45 0.46 2000 0.30 0.37 2000 0.15
    1/24 0.37 1650 0.23 0.37 2000 0.15 0.19 2000 0.08
    JRSS50 1/6 1.16 1500 0.90 0.87 1700 0.60 0.54 2100 0.30
    1/12 0.87 2150 0.45 0.58 2150 0.30 0.37 2500 0.15
    1/24 0.55 2550 0.23 0.42 2900 0.15 0.37 2850 0.08
    JRSS60 1/8 1.72 2100 0.90 1.66 3050 0.60 1.31 4800 0.30
    1/16 0.95 2200 0.45 0.87 3050 0.30 0.69 4800 0.15
    1/32 0.64 2800 0.23 0.63 4100 0.15 0.48 6400 0.08
    JRSS60B 1/8 1.62 2100 0.90 1.57 3050 0.60 1.24 4800 0.30
    1/16 0.89 2200 0.45 0.83 3050 0.30 0.65 4800 0.15
    1/32 0.61 2800 0.23 0.59 4100 0.15 0.46 6400 0.08
    JRSS70 1/10 2.12 2450 0.90 1.93 3350 0.60 1.41 4900 0.30
    1/20 1.28 2800 0.45 1.18 3850 0.30 0.86 5600 0.15
    1/40 1.07 4400 0.23 0.93 5750 0.15 0.69 8400 0.08
    JRSS100 1/12 3.18 3250 0.90 2.94 4500 0.60 2.09 6400 0.30
    1/18 2.45 3500 0.60 2.19 4700 0.40 1.56 6700 0.20
    1/36 1.47 3900 0.30 1.36 5400 0.20 1.20 9600 0.10
    JRSS120 1/12 3.80 3625 0.90 3.48 4975 0.60 2.48 7050 0.30
    1/18 3.03 4025 0.60 2.74 5450 0.40 1.94 7725 0.20
    1/36 1.99 4875 0.30 1.80 6600 0.20 1.40 10300 0.10
    JRSS130 1/7 8.58 4000 1.80 8.20 5450 1.20 5.84 7750 0.60
    1/14 5.39 4550 0.90 5.06 6200 0.60 3.57 8750 0.30
    1/28 3.65 5850 0.45 3.48 7800 0.30 2.45 11000 0.15
    JRSS150 1/8 15.1 7100 1.80 14.8 9850 1.20 9.70 12950 0.60
    1/16 11.00 9450 0.90 9.62 11800 0.60 7.08 17350 0.30
    1/32 7.53 14300 0.45 7.02 15750 0.30 5.80 26050 0.15
电话:

0312-6784766

邮箱:

china@gelufu.com

地址:

莲池区

Copyright ©2026 格鲁夫 版权所有    备案号:粤ICP备xxxxxxxx号