| P1(KW) | n2(r/min) | M2(N.M) | f. s | i | 减速机型号 | 电机型号 | |
| 型号 | 安装结构 | ||||||
| 0.12 | 466.7 | 2.4 | 2.08 | 3 | PC063 | Y2-631-4 | IMB5 |
| 18.715.611.79.37.8 | 42.446.057.066.074.0 | 1.201.200.900.700.60 | 7590120150180 | PC063+NMRV40 | Y2-631-4 | IMB5 | |
| 9.37.85.84.7 | 67.575.088.098.0 | 1.301.100.800.70 | 150180240300 | PC063+NMRV50 | Y2-631-4 | IMB5 | |
| 5.84.7 | 92.3103.0 | 1.501.20 | 240300 | PC063+NMRV63 | Y2-631-4 | IMB5 | |
| 0.18 | 466.7 | 3.6 | 1.42 | 3 | PC63 | Y2-632-4 | IMB5 |
| 18.715.611.7 | 63.570.085.0 | 0.800.800.60 | 7590120 | PC063+NMRV40 | Y2-632-4 | IMB5 | |
| 18.715.611.79.37.85.8 | 63.571.087.0101.0113.0133.0 | 1.401.501.100.900.700.60 | 7590120150180240 | PC063+NMRV50 | Y2-632-4 | IMB5 | |
| 9.37.85.84.7 | 103.1117.0139.0155.0 | 1.701.401.000.80 | 150180240300 | PC063+NMRV63 | Y2-632-4 | IMB5 | |
| 300.0 | 5.6 | 1.97 | 3 | PC071 | Y2-711-6 | IMB5 | |
| 12.010.07.5 | 94.5105.0126.0 | 1.201.401.00 | 7590120 | PC071+NMRV50 | Y2-711-6 | IMB5 | |
| 12.010.0 | 97.4107.0 | 2.202.40 | 7590 | PC071+NMRV63 | Y2-711-6 | IMB5 |
PC及PC+NMRV组合型减速机技术参数
| P1(KW) | n2(r/min) | M2(N.M) | f. s | i | 减速机型号 | 电机型号 | |
| 型号 | 安装结构 | ||||||
| 0.18 | 7.56.05.03.83.0 | 131.0152.0168.0197.0218.0 | 1.801.401.200.900.70 | 120150180240300 | PC071+NMRV63 | Y2-711-6 | IMB5 |
| 5.03.83.0 | 178.8211.0235.0 | 1.701.201.00 | 180240300 | PC071+NMRV75 | Y2-711-6 | IMB5 | |
| 0.25 | 466.7 | 5.0 | 2.20 | 3 | PC071 | Y2-711-4 | IMB5 |
| 18.715.611.7 | 88.398.0121.0 | 1.001.100.80 | 7590120 | PC071+NMRV50 | Y2-711-4 | IMB5 | |
| 18.715.611.79.37.85.84.7 | 90.8100.0125.0143.0163.0192.0215.0 | 1.802.001.501.201.000.700.60 | 7590120150180240300 | PC071+NMRV63 | Y2-711-4 | IMB5 | |
| 9.37.85.84.7 | 150.9172.0201.0230.0 | 1.701.401.100.90 | 150180240300 | PC071+NMRV75 | Y2-711-4 | IMB5 | |
| 300.0 | 7.8 | 1.41 | 3 | PC071 | Y2-712-6 | IMB5 | |
| 12.010.07.56.0 | 135.3148.0181.0211.0 | 1.601.801.301.00 | 7590120150 | PC071+NMRV63 | Y2-712-6 | IMB5 | |
| 12.010.07.56.05.0 | 139.3155.0191.0219.0248.0 | 2.402.501.901.501.20 | 7590120150180 | PC071+NMRV75 | Y2-712-6 | IMB5 | |
| 5.03.83.0 | 262.6318.0358.0 | 1.901.401.10 | 180240300 | PC071+NMRV90 | Y2-712-6 | IMB5 | |
| 0.37 | 466.7 | 7.4 | 1.49 | 3 | PC071 | Y2-712-4 | IMB5 |
| 18.715.611.79.3 | 134.4148.0185.0212.0 | 1.21.401.000.80 | 7590120150 | PC071+NMRV63 | Y2-712-4 | IMB5 | |
| 18.715.611.79.37.8 | 138.2154.0191.0223.0254.0 | 1.81.91.501.100.90 | 7590120150180 | PC071+NMRV75 | Y2-712-4 | IMB5 | |
| 7.85.84.7 | 268.0321.0371.0 | 1.501.100.90 | 180240300 | PC071+NMRV90 | Y2-712-4 | IMB5 | |
| 300.0 | 11.5 | 1.91 | 3 | PC080 | Y2-801-6 | IMB5 | |
| 12.010.0 | 206.1230.0 | 1.601.70 | 7590 | PC080+NMRV75 | Y2-801-6 | IMB5 |
PC及PC+NMRV组合型减速机技术参数
| P1(KW) | n2(r/min) | M2(N.M) | f. s | i | 减速机型号 | 电机型号 | |
| 型号 | 安装结构 | ||||||
| 0.37 | 7.56.0 | 283.0324.0 | 1.301.00 | 120150 | PC080+NMRV75 | Y2-801-4 | IMB5 |
| 6.05.03.8 | 347.5389.0471.0 | 1.601.301.00 | 150180240 | PC080+NMRV90 | Y2-801-6 | IMB5 | |
| 3.83.0 | 508.8577.0 | 1.601.30 | 240300 | PC080+NMRV110 | Y2-801-6 | IMB5 | |
| 0.55 | 466.7 | 11.0 | 2.03 | 3 | PC080 | Y2-801-4 | IMB5 |
| 18.715.611.79.3 | 205.4230.0284.0332.0 | 1.201.301.000.80 | 7590120150 | PC080+NMRV75 | Y2-801-4 | IMB5 | |
| 15.611.79.37.85.8 | 239.7297.0355.0398477 | 2.301.601.3010.8 | 90120150180240 | PC080+NMRV90 | Y2-801-4 | IMB5 | |
| 7.85.84.7 | 425.5513.0597.0 | 1.801.301.00 | 180240300 | PC080+NMRV110 | Y2-801-4 | IMB5 | |
| 300.0 | 17.2 | 1.29 | 3 | PC080 | Y2-801-6 | IMB5 | |
| 12.010.0 | 306.4341.0 | 1.101.10 | 7590 | PC080+NMRV75 | Y2-801-6 | IMB5 | |
| 10.07.56.05.0 | 357.2441.0516.0578.0 | 2.001.401.100.90 | 90120150180 | PC080+NMRV90 | Y2-801-6 | IMB5 | |
| 7.56.05.03.8 | 462.2552.0620.0756.0 | 2.602.001.601.10 | 120150180240 | PC080+NMRV110 | Y2-801-6 | IMB5 | |
| 3.83.0 | 756.4858.0 | 1.601.30 | 240300 | PC080+NMRV130 | Y2-802-6 | IMB5 | |
| 0.75 | 466.0 | 15.0 | 1.47 | 3 | PC080 | Y2-802-4 | IMB5 |
| 18.715.6 | 280.1313.0 | 0.901.00 | 7590 | PC080+NMRV75 | Y2-802-4 | IMB5 | |
| 15.611.79.37.8 | 326.9405.0483.0543.0 | 1.701.200.900.70 | 9012150180 | PC080+NMRV90 | Y2-802-4 | IMB5 | |
| 11.79.37.85.8 | 429.8506.0580.0700.0 | 2.201.701.300.90 | 120150180240 | PC080+NMRV110 | Y2-802-4 | IMB5 | |
| 5.84.7 | 712.2813.0 | 1.401.10 | 240300 | PC080+NMRV110 | Y2-802-4 | IMB5 | |
| 367.0 | 18.7 | 1.91 | 2.42 | PC090 | Y2-90S-6 | IMB5 | |
| 12.49.37.46.24.6 | 392.9508.0607.0682.0832.0 | 3.202.301.801.501.00 | 7396.8121145.2193.6 | PC090+NMRV110 | Y2-90S-6 | IMB5 |
PC及PC+NMRV组合型减速机技术参数
| P1(KW) | n2(r/min) | M2(N.M) | f. s | i | 减速机型号 | 电机型号 | |
| 型号 | 安装结构 | ||||||
| 0.75 | 12.49.37.4 | 398.7508607 | 4.403.22.6 | 7396.8121 | PC090+NMRV130 | Y2-90S-6 | IMB5 |
| 6.24.63.7 | 682.0832.0944.0 | 2.101.501.20 | 145.2193.6242 | PC080+NMRV130 | Y2-90S-6 | IMB5 | |
| 1.1 | 578.5 | 17.8 | 2.00 | 2.42 | PC090 | Y2-90S-4 | IMB5 |
| 19.314.511.69.67.2 | 392.2508.0599.0686.0828.0 | 2.501.801.501.100.80 | 7396.8121145.2193.6 | PC090+NMRV110 | Y2-90S-4 | IMB5 | |
| 19.314.511.69.67.25.8 | 397.7508.0608.0686.0843.0962.0 | 3.502.602.001.601.200.90 | 7396.8121145.0193.6242 | PC080+NMRV130 | Y2-90S-4 | IMB5 | |
| 376.0 | 27.4 | 1.30 | 2.42 | PC090 | Y2-90L-6 | IMB5 | |
| 12.49.37.46.2 | 1576.2746.0890.01000.0 | 2.201.601.201.00 | 7396.8121145.2 | PC090+NMRV110 | Y2-90L-6 | IMB5 | |
| 12.49.37.46.24.5 | 584.7746.0890.01000.01220.0 | 3.002.201.701.401.00 | 7396.8121145.2193.6 | PC090+NMRV130 | Y2-90L-6 | IMB5 | |
| 1.5 | 578.5 | 24.3 | 1.47 | 2.42 | PC090 | Y2-90L-4 | IMB5 |
| 19.314.511.89.6 | 534.9693.0817.0936.0 | 1.901.301.100.80 | 7396.8121145.2 | PC090+NMRV110 | Y2-90L-4 | IMB5 | |
| 19.314.511.69.67.2 | 542.3693.0830.0936.01148.9 | 2.601.901.501.100.80 | 7396.8121145.2194 | PC090+NMRV130 | Y2-90L-4 | IMB5 | |
| 2.2 | 1157.0 | 17.9 | 2.00 | 2.42 | PC090 | Y2-90L-2 | IMB5 |
| 38.628.923.1 | 397.7516.7617.0 | 2.101.501.20 | 7396.8121 | PC090+NMRV110 | Y2-90L-2 | IMB5 | |
| 38.628.923.119.3 | 408.6545.0654.0752.0 | 2.902.001.601.30 | 7396.8121145.2 | PC090+NMRV130 | Y2-90L-2 | IMB5 |